Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BABKOVIČ, Michal | 1989 | RSO | LW | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 00:00 |
ROMANOV, Kirill | 1997 | RSO | CE | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
ŠKANTÁR, Jakub | 1991 | RSO | LD | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
4. | NOCIAR, Denis | 1992 | RSO | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 00:00 |
VILCHINSKIY, Georgy | 1996 | RSO | RW | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | |
6. | ZOŠIAK, Ondrej | 1990 | RSO | RD | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
7. | ŠAGÁT, Michal | 1991 | RSO | LW | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 00:00 |
GÁBOR, Radoslav | 1995 | RSO | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | |
SLOVÁK, Ján | 1989 | RSO | RW | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | |
BUDA, Slavomír | 1991 | RSO | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
MATÚŠKA, Rastislav | 1993 | RSO | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | |
HAVRAN, Peter | 2000 | RSO | RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 00:00 | |
SOLOMONCHAK, Vladislav | 1990 | RSO | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | |
14. | FILIPIAK, Peter | 1990 | RSO | CE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
FIĽO, Marek | 1997 | RSO | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
IVÁNYI, Simon | 1993 | RSO | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
17. | ALBERT, Dominik | 2001 | RSO | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
KRIŽAN, Karol | 1980 | RSO | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
ZORVAN, Ivan | 1989 | RSO | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.